Freechess Mannschaftsliga 2024/25 (L23)   Lust auf Endspiele? Besucht meine Seite:   Schachendspiele.de
1. Liga 2. Liga
Letzte Saison Einzelspielerliga Pyramide
Stand vom 21.11.2024 - 10:52 Letzte Änderung: 21.11.2024 - 06:24
  2. Liga      -> Details MP BP
1 Amazonen II 2 : 0 4.0 : 0.0
2 Die kurze Rochade 0 : 0 1.0 : 0.0
2 Königskinder 0 : 0 1.0 : 0.0
4 Amazonen III 0 : 0 0.0 : 0.0
4 Team International 0 : 0 0.0 : 0.0
4 Die Löwen 0 : 0 0.0 : 0.0
7 Königskinderburg 0 : 0 0.0 : 1.0
7 Amazonen IV 0 : 0 0.0 : 1.0
9 Die "original" Mattratten 0 : 1 0.0 : 2.0
9 KönigskinderGarten 0 : 1 0.0 : 2.0
Ein Klick auf die Mannschaft zeigt die Matches
2. Liga MP Diff   BP Diff Partien Score
Amazonen II 2 +2   4.0 +4 4 100.0%
Die kurze Rochade 0 +0   1.0 +1 1 100.0%
Königskinder 0 +0   1.0 +1 1 100.0%
Amazonen III 0 +0   0.0 +0 0 -
Team International 0 +0   0.0 +0 0 -
Die Löwen 0 +0   0.0 +0 0 -
Königskinderburg 0 +0   0.0 -1 1 0.0%
Amazonen IV 0 +0   0.0 -1 1 0.0%
Die "original" Mattratten 0 -1   0.0 -2 2 0.0%
KönigskinderGarten 0 -1   0.0 -2 2 0.0%
Zurück zur Kreuztabelle Ein KLick auf den Spaltenkopf sortiert.

21.11.  06:24   H1:   Dietmar Göhring (KRO) - Maik Polek (AM4)   1-0
21.11.  06:24   H1:   Dietmar Göhring (KRO) - Maik Polek (AM4)   1-0
19.11.  15:25   H3:   Jürgen Voigt (KKG) - Walter Edelmann (AM2)   0-1    =>   KönigskinderGarten - Amazonen II   0 : 2
17.11.  23:41   H1:   Guido Schwellnus (KKI) - Andreas Meth (KKB)   1-0